



HLS915
Características del patrón
① Su diseño de cuatro ranuras rectas proporciona una excelente resistencia al deslizamiento, un buen control, baja resistencia a la rodadura y un eficiente ahorro de combustible.
② La fórmula especial de la banda de rodadura, resistente al desgaste y diseñada para neumáticos de media y larga distancia, puede prolongar la autonomía y la vida útil de los neumáticos.
③ Se optimiza el perfil del terreno y la distribución de las ranuras, la distribución de la presión sobre el suelo es más equilibrada, la banda de rodadura es más resistente al desgaste y se previene eficazmente el desgaste irregular.
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.
| Patrón | Posición | Tamaño | PR | Profundidad de la banda de rodadura | Llanta estándar | Presión (kPa) | Presión (PSI) | Carga máxima (kg) | Carga máxima (libras) | Índice de carga | Grado de velocidad | Diámetro inflado | |||||||||
| mm | Pulgada | ||||||||||||||||||||
| mm | 1/32in | Soltero | Dual | Soltero | Dual | Soltero | Dual | Soltero | Dual | Soltero | Dual | Diámetro total | Ancho de la sección | Diámetro total | Ancho de la sección | ||||||
| HLS915 | AP | 11R22.5 | 14 | 15.0 | 19 | 8.25 | 720 | 720 | 105 | 105 | 2800 | 2650 | 6170 | 5840 | 144 | 142 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 |
| 11R22.5 | 16 | 15.0 | 19 | 8.25 | 830 | 830 | 120 | 120 | 3150 | 2900 | 6610 | 6005 | 148 | 145 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 | ||
| 11R24.5 | 14 | 15.0 | 19 | 8.25 | 720 | 720 | 105 | 105 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 146 | 143 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | ||
| 11R24.5 | 16 | 15.0 | 19 | 8.25 | 830 | 830 | 120 | 120 | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 149 | 146 | M | 1104 | 279 | 43 | 11 | ||
| 285/75R24.5 | 14 | 15.0 | 19 | 8.25 | 760 | 760 | 110 | 110 | 2800 | 2575 | 6175 | 5680 | 144 | 141 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | ||
| 285/75R24.5 | 16 | 15.0 | 19 | 8.25 | 830 | 830 | 120 | 120 | 3075 | 2800 | 6780 | 6175 | 147 | 144 | M | 1050 | 283 | 41 | 11 | ||
| 295/75R22.5 | 14 | 15.0 | 19 | 9.00 | 760 | 760 | 110 | 110 | 2800 | 2575 | 6175 | 5675 | 144 | 141 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | ||
| 295/75R22.5 | 16 | 15.0 | 19 | 9.00 | 830 | 830 | 120 | 120 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 146 | 143 | M | 1014 | 298 | 40 | 12 | ||
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.