



FM523
Características y beneficios
① El diseño de surcos profundos ofrece una tracción mejorada en barro y grava profundos.
② El diseño del protector de hombros maximiza la resistencia a la carga para una máxima seguridad.
③ Las ranuras anchas optimizadas proporcionan un excelente drenaje de agua y un rendimiento anti-hidroplaneo.
④ Los bloques de hombro en zigzag proporcionan una gran potencia de tracción tanto en carretera como fuera de ella, y en carreteras mojadas y secas.
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.
| PULGADA | TAMAÑO | L.I. / S.R. | P.R. | T.D. | R.W. | O.D. | S.W. | L.C.C. | INFL DE ETS | UTQG | Marca electrónica | BARRO + NIEVE |
| mm | inch | mm | mm | kg | kPa | |||||||
| 14″ | 27×8.50R14 LT | 95Q | 6PR | 14.3 | 7 | 674 | 218 | 690 | 350 | – | E | M+S |
| 15″ | 31×10.50R15 LT | 109Q | 6PR | 14.7 | 8.5 | 769 | 275 | 1030 | 350 | – | E | M+S |
| 15″ | 33×12.50R15 LT | 108Q | 6PR | 15.1 | 10 | 826 | 318 | 1000 | 250 | – | E | M+S |
| 15″ | LT 235/75R15 | 104/101Q | 6PR | 14.3 | 6.5 | 736 | 243 | 900/825 | 350 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 14.3 | 7 | 777 | 250 | 1400/1250 | 550 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 265/75R16 | 123/120Q | 10PR | 14.7 | 7.5 | 807 | 270 | 1550/1400 | 550 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 285/75R16 | 122/119Q | 8PR | 14.9 | 8 | 834 | 286 | 1500/1360 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 285/75R16 | 126/123Q | 10PR | 14.9 | 8 | 834 | 286 | 1700/1550 | 550 | – | E | M+S |
| 17″ | 33×12.50R17 LT | 114Q | 8PR | 15.1 | 10 | 826 | 318 | 1180 | 350 | – | E | M+S |
| 17″ | LT 265/70R17 | 118/115Q | 8PR | 14.7 | 8 | 804 | 272 | 1320/1215 | 450 | – | E | M+S |
| 17″ | LT 285/70R17 | 121/118Q | 10PR | 14.9 | 8.5 | 832 | 292 | 1450/1320 | 550 | – | E | M+S |
| 18″ | 33×12.50R18 LT | 118Q | 10PR | 15.1 | 10 | 826 | 318 | 1320 | 450 | – | E | M+S |
| 15″ | LT 215/75R15※ ♤ | 106/103Q | 8PR | 14.3 | 6.0J | 703 | 216 | 950/875 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 225/75R16 ※ | 115/112Q | 10PR | 14.3 | 6.0J | 744 | 223 | 1215/1120 | 550 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 235/70R16 ※ ♤ | 110/107Q | 8PR | 14.3 | 7.0J | 736 | 240 | 1060/975 | 350 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 235/85R16 ※ | 120/116Q | 10PR | 14.3 | 6.5J | 806 | 235 | 1400/1250 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT 245/70R16 ※ ♤ | 113/110Q | 8PR | 14.3 | 7.0J | 750 | 248 | 1150/1060 | 350 | – | E | M+S |
| 17″ | LT 265/65R17 ※ ♤ | 120/117Q | 10PR | 14.3 | 8.0J | 776 | 272 | 1400/1285 | 450 | – | E | M+S |
| 15″ | 32×11.50R15 LT ※ | 113Q | 6PR | 14.3 | 9.0J | 801 | 290 | 1150 | 350 | – | E | M+S |
| 17″ | 35×12.50R17 LT ※ | 121Q | 10PR | 14.3 | 10.0J | 877 | 318 | 1450 | 450 | – | E | M+S |
| 18″ | 35×12.50R18 LT ※ | 123Q | 10PR | 14.3 | 10.0J | 877 | 318 | 1550 | 450 | – | E | M+S |
| 20″ | 33×12.50R20 LT ※ | 114Q | 10PR | 14.3 | 10.0J | 826 | 318 | 1180 | 550 | – | E | M+S |
| 20″ | 35×12.50R20 LT ※ | 121Q | 10PR | 14.3 | 10.0J | 877 | 318 | 1450 | 550 | – | E | M+S |
| 20″ | 37×13.50R20 LT ※ | 127Q | 10PR | 14.9 | 11.0J | 928 | 345 | 1750 | 550 | – | E | M+S |
| 22″ | 33×12.50R22 LT ※ | 109Q | 10PR | 14.9 | 10.0J | 826 | 318 | 1030 | 450 | – | E | M+S |
| 22″ | 35×12.50R22 LT ※ | 127Q | 10PR | 14.9 | 10.0J | 877 | 318 | 1750 | 450 | – | E | M+S |
| 22″ | 37×13.50R22 LT ※ | 123Q | 10PR | 14.9 | 11.0J | 928 | 345 | 1550 | 450 | – | E | M+S |
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.