Introducción al producto

Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.

Patrón Posición Tamaño PR Profundidad de la banda de rodadura Llanta estándar Presión (kPa) Presión (PSI) Carga máxima (kg) Carga máxima (libras) Índice de carga Grado de velocidad Diámetro inflado
mm Pulgada
mm 1/32in Soltero Dual Soltero Dual Soltero Dual Soltero Dual Soltero Dual Diámetro total Ancho de la sección Diámetro total Ancho de la sección
HLD811 Conducir 11R22.5 14 21.5  27  34  8.25  720 105  105  2800 2650 6170 5840 144 142 L 1054 279 41  11 
11R22.5 16 21.5  27  34  8.25  850 120  120  3150 2900 6610 6005 148 145 L 1054 279 41  11 
11R24.5 14 21.5  27  34  8.25  720 105  105  3000 2725 6610 6005 146 143 L 1104 279 43  11 
11R24.5 16 21.5  27  34  8.25  830 120  120  3250 3000 7160 6610 149 146 L 1104 279 43  11 
285/75R24.5 14 21.5  27  34  8.25  760 110  110  2800 2575 6175 5680 144 141 L 1050 283 41  11 
285/75R24.5 16 21.5  27  34  8.25  830 120  120  3075 2800 6780 6175 147 144 L 1050 283 41  11 
295/75R22.5 14 21.5  27  34  9.00  760 110  110  2800 2575 6175 5675 144 141 L 1014 298 40  12 
295/75R22.5 16 21.5  27  34  9.00  830 120  120  3000 2725 6610 6005 146 143 L 1014 298 40  12 

Productos relacionados

Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.

ícono +1 (626) 206-7898 ícono +1 (626) 206-7898 ícono chris@peakwaytire.com ícono