



FM501
Características y beneficios
① El diseño todoterreno proporciona una tracción superior para SUV, camionetas y furgonetas tanto dentro como fuera de la carretera.
② Bordes de mordida reforzados en todoterreno fortaleciendo la rigidez del bloque a través de una nervadura central sólida escalonada.
③ El agresivo diseño de la banda de rodadura con hombros abiertos expulsa el agua, la nieve, el aguanieve y el barro para una tracción óptima en todo tipo de terrenos.
④ El sistema de deslizamiento multidireccional con ranuras extra profundas en la banda de rodadura, dispuestas en ángulos variables, mejora la comodidad sin sacrificar la tracción.
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.
| PULGADA | TAMAÑO | L.I. / S.R. | P.R. | T.D. | R.W. | O.D. | S.W. | L.C.C. | INFL DE ETS | UTQG | Marca electrónica | BARRO + NIEVE |
| mm | inch | mm | mm | kg | kPa | |||||||
| 15″ | 235/75R15 ** | 109T XL | STD | 9.5 | 6.5 | 733 | 235 | 1030 | 340 | 480 A B | E | M+S |
| 16″ | 235/70R16 ** | 106T | STD | 9.5 | 7 | 736 | 240 | 950 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 16″ | 245/70R16 ** | 107T | STD | 9.5 | 7 | 750 | 248 | 975 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 16″ | 265/70R16 ** | 112T | STD | 9.5 | 8 | 778 | 272 | 1120 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 17″ | 235/65R17 ** | 108T XL | STD | 9.5 | 7 | 738 | 240 | 1000 | 340 | 480 A B | E | M+S |
| 17″ | 245/65R17 ** | 107T | STD | 9.5 | 7 | 750 | 248 | 975 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 17″ | 265/65R17 ** | 112T | STD | 9.5 | 8 | 776 | 272 | 1120 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 17″ | 265/70R17 ** | 115T | STD | 9.5 | 8 | 804 | 272 | 1215 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 18″ | 265/60R18 ** | 110T | STD | 9.5 | 8 | 775 | 272 | 1060 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 18″ | 275/65R18 ** | 116T | STD | 9.5 | 8 | 815 | 279 | 1250 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 20″ | 265/50R20 ** | 111T XL | STD | 9.5 | 8.5 | 774 | 277 | 1090 | 340 | 480 A B | E | M+S |
| 20″ | 275/55R20 ** | 117T XL | STD | 9.5 | 8.5 | 810 | 284 | 1285 | 340 | 480 A B | E | M+S |
| 20″ | 275/60R20 ** | 115T | STD | 9.5 | 8 | 838 | 279 | 1215 | 300 | 480 A B | E | M+S |
| 15″ | 31×10.50R15 LT ** | 109S | 6PR | 11.5 | 8.5 | 769 | 275 | 1030 | 350 | – | E | M+S |
| 15″ | LT215/75R15 ※** | 106/103S | 8PR | 11.5 | 6 | 703 | 216 | 950 | 450 | – | E | – |
| 16″ | LT215/85R16 ** | 115/112S | 10PR | 11.5 | 6 | 772 | 216 | 1215/1120 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT235/85R16 ** | 120/116S | 10PR | 11.5 | 6.5 | 806 | 235 | 1400/1250 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT225/75R16 ** | 115/112S | 10PR | 11.5 | 6 | 744 | 223 | 1215/1120 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT245/75R16 ** | 120/116S | 10PR | 11.5 | 7 | 777 | 250 | 1400/1250 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT265/75R16 ** | 123/120S | 10PR | 11.5 | 7.5 | 807 | 270 | 1550/1400 | 450 | – | E | M+S |
| 16″ | LT285/75R16 ** | 122/119S | 8PR | 11.5 | 8 | 834 | 286 | 1500/1360 | 350 | – | E | M+S |
| 17″ | LT265/70R17 ** | 121/118S | 10PR | 11.5 | 8 | 804 | 272 | 1450/1320 | 450 | – | E | M+S |
| 17″ | LT285/70R17 ** | 121/118S | 8PR | 11.5 | 8.5 | 832 | 292 | 1450/1320 | 350 | – | E | M+S |
| 20″ | LT275/65R20 ** | 126 /123S | 10PR | 11.5 | 8 | 866 | 279 | 1700/1550 | 450 | – | E | M+S |
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.