



FM316
Características y beneficios
① El dibujo direccional de la banda de rodadura mejora la resistencia al desgaste de la superficie del hombro.
② Los bloques laterales de la banda de rodadura y las ranuras más profundas proporcionan una excelente maniobrabilidad y frenado.
③ El diseño especial y profundo de la banda de rodadura mejora las propiedades de autolimpieza y la tracción agresiva.
④ Las barras de unión integradas entre los bloques del patrón central reducen el movimiento y evitan el desgaste irregular.
⑤ Su fórmula de caucho de alta resistencia al desgaste y baja generación de calor garantiza una mayor vida útil.
⑥ El diseño reforzado de la carcasa y los bordes garantiza una excelente manejabilidad, seguridad y alta capacidad de carga.
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.
| PULGADA | TAMAÑO | L.I. / S.R. | T.D. | R.W. | O.D. | S.W. | L.C.C. | INFL DE ETS | UTQG | Marca electrónica | BARRO + NIEVE | RR | WG | RUIDO |
| mm | Pulgada | mm | mm | kg | kPa | |||||||||
| 13 Pulgada | 155/65R13 | 73T | 7.6 | 4.5 | 532 | 157 | 365 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 155/70R13 | 75T | 7.6 | 4.5 | 548 | 157 | 387 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 155/80R13 | 79T | 7.6 | 4.5 | 578 | 157 | 437 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 165/65R13 | 77T | 7.6 | 4.5 | 544 | 170 | 412 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 165/70R13 | 79T | 7.6 | 5 | 562 | 170 | 437 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 165/80R13 | 83T | 7.6 | 4.5 | 594 | 165 | 487 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 175/60R13 | 77T | 7.6 | 5 | 540 | 177 | 412 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 175/70R13 | 82S | 7.8 | 5 | 576 | 177 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 175/70R13 | 82T | 7.8 | 5 | 576 | 177 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 185/70R13 | 86H | 7.8 | 5.5 | 590 | 189 | 530 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 185/70R13 | 86T | 7.8 | 5.5 | 590 | 189 | 530 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 165/70R14 | 81T | 7.6 | 5 | 588 | 170 | 462 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 175/65R14 | 82H | 7.6 | 5 | 584 | 177 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 175/65R14 | 82T | 7.6 | 5 | 584 | 177 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 175/65R14 | 86T XL | 7.6 | 5 | 584 | 177 | 530 | 340 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 175/70R14 | 84S | 7.6 | 5 | 602 | 177 | 500 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 175/70R14 | 84T | 7.6 | 5 | 602 | 177 | 500 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/60R14 | 82H | 7.8 | 5.5 | 578 | 189 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/60R14 | 82T | 7.8 | 5.5 | 578 | 189 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/65R14 | 86H | 7.8 | 5.5 | 596 | 189 | 530 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/65R14 | 86T | 7.8 | 5.5 | 596 | 189 | 530 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/70R14 | 88H | 8 | 5.5 | 616 | 189 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/70R14 | 88T | 8 | 5.5 | 616 | 189 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 195/60R14 | 86H | 7.8 | 6 | 590 | 201 | 530 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 195/65R14 | 89H | 8 | 6 | 610 | 201 | 580 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 195/65R14 | 89T | 8 | 6 | 610 | 201 | 580 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 195/70R14 | 91H | 8 | 6 | 630 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 195/70R14 | 91T | 8 | 6 | 630 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 205/60R14 | 88H | 8 | 6 | 602 | 209 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 205/70R14 | 95H | 8.2 | 6 | 644 | 209 | 690 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 205/70R14 | 95T | 8.2 | 6 | 644 | 209 | 690 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 215/70R14 | 96H | 8.2 | 6.5 | 658 | 221 | 710 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 215/70R14 | 96T | 8.2 | 6.5 | 658 | 221 | 710 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 185/55R15 * | 82H | 8 | 6 | 585 | 194 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 185/55R15 * | 82V | 8 | 6 | 585 | 194 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 185/60R15 | 88H XL | 8 | 5.5 | 603 | 189 | 560 | 340 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 185/60R15 | 88V XL | 8 | 5.5 | 603 | 189 | 560 | 340 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 185/65R15 | 88H | 8 | 5.5 | 621 | 189 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 185/65R15 | 88T | 8 | 5.5 | 621 | 189 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/50R15 * | 82H | 8 | 6 | 577 | 201 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/50R15 * | 82V | 8 | 6 | 577 | 201 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/55R15 * | 85H | 8 | 6 | 595 | 201 | 515 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/55R15 * | 85V | 8 | 6 | 595 | 201 | 515 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/60R15 | 88H | 8 | 6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/60R15 | 88V | 8 | 6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/65R15 | 91H | 7.6 | 6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/65R15 | 91V | 7.6 | 6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 205/60R15 | 91H | 8 | 6 | 627 | 209 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 205/60R15 | 91V | 8 | 6 | 627 | 209 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 205/65R15 | 94H | 8.2 | 6 | 647 | 209 | 670 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 205/65R15 | 94V | 8.2 | 6 | 647 | 209 | 670 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 205/70R15 | 96H | 8.2 | 6 | 669 | 209 | 710 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 205/70R15 | 96T | 8.2 | 6 | 669 | 209 | 710 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 215/60R15 | 94H | 8.2 | 6.5 | 639 | 221 | 670 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 215/65R15 | 96H | 8.2 | 6.5 | 661 | 221 | 710 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 215/70R15 | 98H | 8.2 | 6.5 | 683 | 221 | 750 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 225/60R15 | 96V | 8.2 | 6.5 | 651 | 228 | 710 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/55R16 | 90V | 7.6 | 6.5 | 632 | 214 | 600 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/55R16 | 91H | 7.6 | 6.5 | 632 | 214 | 600 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/55R16 | 91V | 7.6 | 6.5 | 632 | 214 | 600 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/55ZR16 | 91W | 7.6 | 6.5 | 632 | 214 | 600 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/55R16 | 94V XL | 7.6 | 6.5 | 632 | 214 | 670 | 340 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/55ZR16 | 94W XL | 7.6 | 6.5 | 632 | 214 | 670 | 340 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/60R16 | 92H | 8.2 | 6 | 652 | 209 | 630 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 205/65R16 | 95H | 8.2 | 6 | 672 | 209 | 690 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 215/55R16 | 93V | 8.2 | 7 | 642 | 226 | 650 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 215/55R16 | 97W | 8.2 | 7 | 642 | 226 | 730 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 215/60R16 | 95H | 8.2 | 6.5 | 664 | 221 | 690 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 215/65R16 | 98H | 8.2 | 6.5 | 661 | 221 | 750 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 225/55R16 | 95V | 8.2 | 7 | 654 | 233 | 690 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 225/60R16 | 98H | 8.2 | 6.5 | 676 | 228 | 750 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 16 Pulgada | 235/60R16 | 100H | 8.2 | 7 | 688 | 240 | 800 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 17 Pulgada | 215/55R17 | 94V | 8.2 | 7 | 668 | 226 | 670 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 17 Pulgada | 225/55R17 | 101H XL | 8.2 | 7 | 680 | 233 | 825 | 340 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 165/65R13 ☆ | 77T | 7.6 | 4.5 | 544 | 170 | 412 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 13 Pulgada | 175/70R13 ☆ | 82T | 7.8 | 5 | 576 | 177 | 475 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/70R14 ☆ | 88H | 8 | 5.5 | 616 | 189 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 185/70R14 ♤ | 88H | 8 | 5.5 | 616 | 189 | 560 | 300 | 400 A A | E | M+S | F | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 195/70R14 ☆ | 91H | 8 | 6 | 630 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 14 Pulgada | 195/70R14 ♤ | 91H | 8 | 6 | 630 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/65R15 ☆ | 91H | 7.6 | 6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
| 15 Pulgada | 195/65R15 ♤ | 91H | 7.6 | 6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | M+S | E | B | 70)) |
Con 11 años de experiencia en el sector y exportaciones a más de 100 países y regiones, aportamos una probada capacidad para los negocios internacionales.